三股绳 | 您的位置:三股绳 |
![]() |
|
鲁普耐特PE三股绳:
名称 | 规格 | 长度 | 颜色 | 包装 | 重量(Kg) | 重量(Lbs) | PCS/CTN |
PE单丝三股绳 | 1/4" | 50' | 黄 | 卷 | 0.22 | 0.48 | 12 |
100' | 0.44 | 0.97 | 12 | ||||
3/8" | 50' | 0.49 | 1.07 | 12 | |||
100' | 0.98 | 2.15 | 12 | ||||
1/2" | 50' | 0.88 | 1.94 | 12 | |||
100' | 1.77 | 3.89 | 6 |
名称 | 规格 | 长度 | 颜色 | 包装 | 重量(Kg) | 重量(Lbs) | PCS/CTN |
PE单丝三股绳 | 3/16" | 900' | 黄 | 卡盘 | 2.47 | 5.43 | 1 |
2125' | 5.83 | 12.82 | 1 | ||||
1/4" | 600’ | 2.65 | 5.83 | 1 | |||
1200' | 5.30 | 11.67 | 1 | ||||
5/16" | 600' | 4.57 | 10.06 | 1 | |||
900' | 6.86 | 15.09 | 1 | ||||
3/8" | 250' | 2.44 | 5.36 | 1 | |||
600' | 5.85 | 12.87 | 1 | ||||
1/2" | 300' | 5.30 | 11.67 | 1 | |||
600’ | 10.61 | 23.34 | 1 |
包装方式:把
名称 | 规格 | 长度 | 颜色 | 包装 | 重量(Kg) | 重量(Lbs) | PCS/CTN |
PE单丝三股绳 | 5/32" | 50' | 黄 | 把 | 0.11 | 0.23 | 24 |
100' | 0.21 | 0.47 | 24 | ||||
3/16" | 50' | 0.14 | 0.30 | 24 | |||
100' | 0.27 | 0.60 | 12 | ||||
1/4" | 50' | 0.22 | 0.49 | 12 | |||
100' | 0.44 | 0.97 | 12 | ||||
5/16" | 50' | 0.38 | 0.84 | 12 | |||
100' | 0.76 | 1.68 | 12 | ||||
3/8" | 50' | 0.50 | 1.10 | 12 | |||
100' | 1.01 | 2.22 | 12 |
包装方式:挂架
名称 | 规格 | 长度 | 颜色 | 包装 | 重量(Kg) | 重量(Lbs) | PCS/CTN |
PE单丝三股绳 | 5/32" | 50' | 黄 | 挂架 | 0.11 | 0.23 | 6 |
100' | 0.21 | 0.47 | 6 | ||||
3/16" | 50' | 0.14 | 0.30 | 6 | |||
100' | 0.27 | 0.60 | 6 | ||||
1/4" | 50' | 0.22 | 0.49 | 6 | |||
100' | 0.44 | 0.97 | 6 | ||||
|
包装方式:彩袋 |
名称 | 规格 | 长度 | 颜色 | 包装 | 重量(Kg) | 重量(Lbs) | PCS/CTN |
PE单丝三股绳 | 5/32" | 50' | 黄 | 彩袋 | 0.11 | 0.24 | 24 |
100' | 0.21 | 0.46 | 24 | ||||
3/16" | 50' | 0.14 | 0.31 | 24 | |||
100' | 0.27 | 0.59 | 24 | ||||
1/4" | 50' | 0.22 | 0.48 | 12 | |||
100' | 0.44 | 0.97 | 12 | ||||
5/16" | 50' | 0.38 | 0.84 | 12 | |||
100' | 0.76 | 1.67 | 12 | ||||
3/8" | 50' | 0.49 | 1.08 | 12 |